Vue d'Ensemble des Travaux Pratiques¶
Parcours Pratique Progressif
Les 9 ateliers pratiques (Lab 00 à Lab 08) sont conçus pour être réalisés progressivement. Chaque lab consolide les compétences du précédent tout en construisant pas-à-pas l'application fil rouge Campus Summer Portal.
Comment utiliser les indices d'aide ?¶
Dans chaque atelier, vous trouverez des blocs d'indices progressifs pliables :
Exemple d'indice interactif (Cliquez pour tester)
Bravo ! En cliquant sur cette boîte, vous découvrez des explications méthodologiques, des pistes de réflexion ou des commandes de secours pour vous débloquer de manière autonome.
Parcours des Ateliers¶
Partie 1 : Déploiement du Cluster & Fondations d'Orchestration (Jour 1)¶
| Atelier | Titre du Lab | Concepts Clés Traités |
|---|---|---|
| Lab 00 | Provisionnement du Cluster | Installation de Minikube en local, provisionnement des 3 instances EC2 par Terraform, puis installation du cluster multi-nœuds avec Kubeadm et Calico. |
| Lab 02 | Premiers Pods | Manifest d'un Pod, cycle de vie, port-forward, flux déclaratif --dry-run=client, limites du pod isolé. |
| Lab 03 | Déploiements, Résilience & Rollback | Base PostgreSQL de développement, contrôleur Deployment, ReplicaSets, Self-healing, RollingUpdate (maxSurge/maxUnavailable), Rollback ciblé, placement des pods (nodeSelector, taints, podAntiAffinity). |
| Lab 04 | Réseau, Services & Découverte DNS | IP volatiles des pods, Service ClusterIP et Endpoints, découverte DNS CoreDNS, Service NodePort et répartition de charge. |
Partie 2 : Persistance, Exploitation & Sécurité de Production (Jour 2)¶
| Atelier | Titre du Lab | Concepts Clés Traités |
|---|---|---|
| Lab 05 | Configuration & Stockage Persistant | ConfigMap (literal/file), Secret encodé base64, StorageClass, volumes PV/PVC, PostgreSQL et crash-test de persistance SQL. |
| Lab 06 | Exploitation, Observabilité & Debugging | Logs, kubectl exec, méthode de dépannage sur 3 pannes, Node Problem Detector & cordon/drain, Metrics Server, Prometheus, Fluent Bit, Loki, Grafana. |
| Lab 07 | Sécurité, Quotas & Isolement Réseau | Admission LimitRange + ResourceQuota, NetworkPolicy Zéro-Trust (default deny + 3 flux autorisés), conteneurs non-root, RBAC et restrictions d'accès à etcd. |
| Lab 08 | Challenge Final d'Intégration | Déploiement en autonomie de la plateforme 3-tiers dans campus-prod, script d'auto-évaluation et crash-test de résilience. |
Prérequis Techniques¶
Consultez le Guide d'installation de l'environnement avant de démarrer le premier atelier.